Heures de délégation
Crédit légal de 18h/mois par titulaire (effectif 145 sal., art. R2314-1). Mutualisation entre élus & annualisation possibles (L2315-9), dans la limite de 1,5 × crédit mensuel.
Consommation mensuelle 2026
total 235hjanfévmaravrmaijuinjuilaoûtseptoctnovdéc
Crédit par élu
6 élu(s) avec crédit| Élu | Rôle | Crédit/mois | Mois courant | Année | Plafond an. | Reliquat | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Lemoine | Secrétaire | 18h | 9h | 49h | 324h | 275h | 15 % |
| Aurélie Roussel | Trésorier | 18h | 13h | 46h | 324h | 278h | 14 % |
| Sébastien Bourgeois | Sec. adjoint | 18h | 7h | 35h | 324h | 289h | 11 % |
| Nour Tahiri | Très. adjoint | 18h | 8h | 32h | 324h | 292h | 10 % |
| Damien Petit | Titulaire | 18h | 10h | 37h | 324h | 287h | 11 % |
| Léa Vasseur | Titulaire | 18h | 11h | 36h | 324h | 288h | 11 % |
Règle de mutualisation (L2315-9) : les titulaires peuvent répartir leurs heures entre eux et avec les suppléants, sur informent l'employeur au moins 8 jours à l'avance. Annualisation possible (L2315-8), dans la limite de 1,5 × crédit mensuel.